Senarai Blog | 4/6/2011 Ranking Dunia | Raking CartaBlog | 28/5/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 25,391 | 1 | 24,849 | 1 | |
Milosuam | 44,109 | 2 | 45,417 | 2 | |
Tukar tiub | 48,934 | 3 | 48,183 | 3 | |
Anwar Ibrahim | 74,095 | 4 | 76,660 | 4 | |
Kelab Greenboc | 90,034 | 5 | 90,844 | 5 | |
Anak Sungai Derhaka | 130,726 | 6 | 122,521 | 6 | |
Biaqpila | 160,574 | 7 | 156,600 | 7 | |
IkutSukaAku - Isa | 163,270 | 8 | 153,952 | 8 | |
wartamaya | 166,875 | 9 | 156,029 | 9 | |
cina islam | 177,135 | 10 | 162,442 | 10 | |
Cenangau | 197,590 | 11 | 192,402 | 11 | |
Pena Kusisip Blog | 197,996 | 12 | 202,202 | 12 | |
KedahLanie.info | 208,483 | 13 | 205,086 | 13 | |
Asia, Malaysia, | 211,993 | 14 | 208,135 | 14 | |
Era Pasca | 216,115 | 15 | 210,376 | 15 | |
Blog-list Malaysia | 228,347 | 16 | 233,340 | 16 | |
albanjari | 250,146 | 17 | 210,728 | 17 | |
Ibnu Hasyim | 250,366 | 18 | 277,999 | 18 | |
Batu vs Kayu | 253,642 | 19 | 252,252 | 19 | |
edyesdotcom | 264,617 | 20 | 257,297 | 20 | |
Jalan pulang | 265,904 | 21 | 263,188 | 21 | |
WartaShubhi | 296,155 | 22 | 297,895 | 22 | |
KERENGGA | 321,926 | 23 | 312,687 | 23 | |
RAKYAT MARHAEN | 346,191 | 24 | 316,548 | 24 | |
Malaysia Waves | 355,651 | 25 | 359,645 | 25 | |
MIMPI SENJA | 363,150 | 26 | 354,139 | 26 | |
Addin | 367,187 | 27 | 401,774 | 27 | |
Pahang Daily | 381,526 | 28 | 381,043 | 28 | |
SEDAKA SEJAHTERA | 408,235 | 29 | 380,122 | 29 | |
KEDAH ONLINE | 415,071 | 30 | 401,285 | 30 | |
SharpShooter | 440,034 | 31 | 371,915 | 31 | |
Karat E-jau | 454,121 | 32 | 410,576 | 32 | |
Gerakan Anti Najib | 471,533 | 33 | 480,298 | 33 | |
AdukaTaruna | 486,935 | 34 | 495,187 | 34 | |
EkEle.Net | 533,509 | 35 | 552,768 | 36 | +1 |
WFAUZDIN | 542,719 | 36 | 520,012 | 35 | -1 |
Tulahan | 594,571 | 37 | 582,713 | 37 | |
penarik beca | 613,684 | 38 | 594,175 | 38 | |
Ini yang aku rasa | 677,944 | 39 | 662,665 | 39 | |
Kerajaan Rakyat | 695,735 | 40 | 683,548 | 40 | |
chegubard | 701,333 | 41 | 710,244 | 42 | +1 |
Cananglahnie | 734,335 | 42 | 711,804 | 43 | +1 |
minda cikgupj | 734,960 | 43 | 706,405 | 41 | -2 |
Musafirlalu | 757,395 | 44 | 718,720 | 44 | |
Kami Sokong Tokguru | 766,436 | 45 | 812,460 | 49 | +4 |
BRIGED MP | 767,538 | 46 | 722,998 | 45 | -1 |
WarkahDaily | 770,921 | 47 | 749,519 | 46 | -1 |
SISI BUKIT | 812,760 | 48 | 791,222 | 47 | -1 |
Hari2 rakyat susah | 813,713 | 49 | 835,134 | 50 | +1 |
BGM online | 827,738 | 50 | 809,055 | 48 | -2 |
Pemuda PAS Wangsa | 845,810 | 51 | 846,908 | 53 | +2 |
ULAMA PEWARIS NABI | 858,347 | 52 | 835,496 | 51 | -1 |
Aku Budak Balun | 869,963 | 53 | 846,289 | 52 | -1 |
al-brangi Online | 1,003,129 | 54 | 976,904 | 54 | |
Malaysiakini Warta | 1,048,630 | 55 | 1,029,963 | 55 | |
Panglima 7 | 1,103,837 | 56 | 1,075,863 | 56 | |
Politik kedai kopi | 1,144,138 | 57 | 1,159,211 | 57 | |
Kartunjahanam | 1,188,527 | 58 | 1,177,324 | 58 | |
AGEN DSAI.... | 1,268,734 | 59 | 1,222,386 | 59 | |
arusperjuangan | 1,340,448 | 60 | 1,281,540 | 61 | +1 |
SMART GENERATION | 1,370,089 | 61 | 1,278,419 | 60 | -1 |
Pak Long Din | 1,496,944 | 62 | 1,456,730 | 62 | |
Khalid Samad | 1,740,078 | 63 | 1,807,785 | 64 | +1 |
Tun_Telanai | 1,771,041 | 64 | 1,825,997 | 65 | +1 |
Pahlawan30 | 1,785,426 | 65 | 1,756,545 | 63 | -2 |
ustazcyber online | 2,727,559 | 66 | 2,557,664 | 66 | |
Parlimen Kota Raja | 2,882,070 | 67 | 2,879,109 | 67 | |
Azmin Ali | 2,907,506 | 68 | 2,891856 | 68 | |
Pejuang Pro demo. | 3,154,752 | 69 | 3,232,034 | 69 | |
TUKAR TAYAR BARU | 3,420,402 | 70 | 3,417,815 | 70 | |
INFO TERKINI.. | 4,221,716 | 71 | 4,255,187 | 71 | |
Tunduki Hatimu | 4,506,757 | 72 | 4,558,145 | 72 | |
Risalah Pakatan | 5,107,338 | 73 | 5,202,832 | 73 | |
Minda Baru Rakyat | 5,939,841 | 74 | 5,788,974 | 75 | +1 |
kerangeleber | 6,124,811 | 75 | 5,390,925 | 74 | -1 |
SabahKita.Net | 16,203,250 | 76 | 15,733,494 | 76 |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
Sabtu, 4 Jun 2011
Carta Blog Popular Hari Sabtu, 04/06/2011
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
HAK ANDA UNTUK KOMEN