Senarai Blog | 28/5/2011 Ranking Dunia | Raking CartaBlog | 21/5/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 25,028 | 1 | 24,849 | 1 | |
Milosuam | 43,871 | 2 | 45,417 | 2 | |
Tukar tiub | 48,521 | 3 | 48,183 | 3 | |
Anwar Ibrahim | 73,176 | 4 | 76,660 | 4 | |
Kelab Greenboc | 89,373 | 5 | 90,844 | 5 | |
Anak Sungai Derhaka | 126,824 | 6 | 122,521 | 6 | |
Biaqpila | 157,343 | 7 | 156,600 | 9 | +2 |
IkutSukaAku - Isa | 157,671 | 8 | 153,952 | 7 | -1 |
wartamaya | 163,532 | 9 | 156,029 | 8 | -1 |
cina islam | 170,806 | 10 | 162,442 | 10 | |
Cenangau | 194,383 | 11 | 192,402 | 11 | |
Pena Kusisip Blog | 200,008 | 12 | 202,202 | 12 | |
KedahLanie.info | 205,939 | 13 | 205,086 | 13 | |
Asia, Malaysia, | 206,875 | 14 | 208,135 | 14 | |
Era Pasca | 212,912 | 15 | 210,376 | 15 | |
Blog-list Malaysia | 222,991 | 16 | 233,340 | 17 | +1 |
albanjari | 234,347 | 17 | 210,728 | 16 | -1 |
Ibnu Hasyim | 250,117 | 18 | 277,999 | 21 | +3 |
Batu vs Kayu | 252,764 | 19 | 252,252 | 18 | -1 |
edyesdotcom | 261,656 | 20 | 257,297 | 19 | -1 |
Jalan pulang | 263,534 | 21 | 263,188 | 20 | -1 |
WartaShubhi | 297,189 | 22 | 297,895 | 22 | |
KERENGGA | 318,073 | 23 | 312,687 | 23 | |
RAKYAT MARHAEN | 332,634 | 24 | 316,548 | 24 | |
Malaysia Waves | 354,904 | 25 | 359,645 | 26 | +1 |
MIMPI SENJA | 358,906 | 26 | 354,139 | 25 | -1 |
Addin | 368,381 | 27 | 401,774 | 31 | +4 |
Pahang Daily | 370,739 | 28 | 381,043 | 29 | +1 |
SEDAKA SEJAHTERA | 387,242 | 29 | 380,122 | 28 | -1 |
KEDAH ONLINE | 400,415 | 30 | 401,285 | 30 | |
SharpShooter | 423,559 | 31 | 371,915 | 27 | -4 |
Karat E-jau | 433,649 | 32 | 410,576 | 32 | |
Gerakan Anti Najib/RM | 450,939 | 33 | 480,298 | 33 | |
AdukaTaruna | 495,708 | 34 | 495,187 | 35 | +1 |
WFAUZDIN | 520,012 | 35 | 487,547 | 34 | -1 |
EkEle.Net | 552,768 | 36 | 617,269 | 38 | +2 |
Tulahan | 582,713 | 37 | 549,823 | 36 | -1 |
penarik beca | 594,175 | 38 | 580,359 | 37 | -1 |
Ini yang aku rasa | 662,665 | 39 | 645,429 | 40 | +1 |
Kerajaan Rakyat | 683,548 | 40 | 665,745 | 41 | +1 |
minda cikgupj | 706,405 | 41 | 719,297 | 46 | +5 |
chegubard | 710,244 | 42 | 718,423 | 45 | +3 |
Cananglahnie | 711,804 | 43 | 668,658 | 42 | -1 |
Musafirlalu | 718,720 | 44 | 707,396 | 44 | |
BRIGED MP | 722,998 | 45 | 619,502 | 39 | -5 |
WarkahDaily | 749,519 | 46 | 759,628 | 47 | +1 |
SISI BUKIT | 791,222 | 47 | 824,528 | 49 | +2 |
BGM online | 809,055 | 48 | 689,388 | 43 | -5 |
Kami Sokong Tokguru | 812,460 | 49 | 888,396 | 51 | +2 |
Hari2 rakyat susah | 835,134 | 50 | 920,703 | 52 | +2 |
ULAMA PEWARIS NABI | 835,496 | 51 | 799,205 | 48 | -3 |
Aku Budak Balun | 846,289 | 52 | 870,315 | 50 | -2 |
Pemuda PAS Wangsa | 846,908 | 53 | 942,821 | 54 | +1 |
al-brangi Online | 976,904 | 54 | 928,865 | 53 | -1 |
Malaysiakini Warta | 1,029,963 | 55 | 994,007 | 55 | |
Panglima 7 | 1,075,863 | 56 | 1,079,648 | 56 | |
Politik kedai kopi | 1,159,211 | 57 | 1,193,973 | 58 | +1 |
Kartunjahanam | 1,177,324 | 58 | 1,169,450 | 57 | -1 |
AGEN DSAI.... | 1,222,386 | 59 | 1,258,083 | 60 | +1 |
SMART GENERATION | 1,278,419 | 60 | 1,355,525 | 62 | +2 |
arusperjuangan | 1,281,540 | 61 | 1,305,837 | 61 | |
Pak Long Din | 1,456,730 | 62 | 1,251,860 | 59 | -3 |
Pahlawan30 | 1,756,545 | 63 | 1,758,964 | 63 | |
Khalid Samad | 1,807,785 | 64 | 1,791,066 | 64 | |
Tun_Telanai | 1,825,997 | 65 | 1,834,317 | 65 | |
ustazcyber online | 2,557,664 | 66 | 2,511,157 | 66 | |
Parlimen Kota Raja | 2,879,109 | 67 | 2,991,450 | 68 | |
Azmin Ali | 2,891856 | 68 | 2,921,557 | 67 | -1 |
Pejuang Pro demo. | 3,232,034 | 69 | 3,297,883 | 69 | |
TUKAR TAYAR BARU | 3,417,815 | 70 | 3,643,903 | 70 | +1 |
INFO TERKINI.. | 4,255,187 | 71 | 3,812,963 | 71 | |
Tunduki Hatimu | 4,558,145 | 72 | 4,413,910 | 72 | |
Risalah Pakatan | 5,202,832 | 73 | 9,134,732 | 75 | +2 |
kerangeleber | 5,390,925 | 74 | 4,832,882 | 73 | -1 |
Minda Baru Rakyat | 5,788,974 | 75 | 6,352,166 | 74 | -1 |
SabahKita.Net | 15,847,501 | 76 | 15,733,494 | 76 |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
Ahad, 29 Mei 2011
Carta Blog Popular Hari Sabtu, 28/05/2011
Langgan:
Catatan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...