Senarai Blog | 25/12/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | 18/12/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 29,104 | 1 | 29,701 | 1 | |
Milosuam | 50,008 | 2 | 48,428 | 2 | |
Tukar tiub | 56,737 | 3 | 57,508 | 3 | |
Kelab Greenboc | 103,425 | 4 | 104,598 | 4 | |
Anak Sungai Derhaka | 121,356 | 5 | 123,043 | 5 | |
Anwar Ibrahim | 137,167 | 6 | 137,948 | 6 | |
Pena Kusisip Blog | 137,748 | 7 | 139,807 | 7 | |
Blog-list Malaysia | 183,091 | 8 | 191,058 | 8 | |
IkutSukaAku – Isa | 192,216 | 9 | 200,756 | 9 | |
Addin77 | 206,125 | 10 | 211,573 | 10 | |
WartaShubhi | 217,019 | 11 | 223,605 | 12 | +1 |
Cenangau | 219,630 | 12 | 240,147 | 14 | +2 |
DUNIACACAMARBA | 220,197 | 13 | 223,388 | 11 | -2 |
Wartamaya | 221,701 | 14 | 239,262 | 13 | -1 |
RAKYAT MARHAEN | 248,825 | 15 | 264,686 | 15 | |
Biaqpila | 276,737 | 16 | 281,272 | 16 | |
Selatan Online | 282,511 | 17 | 284,895 | 17 | |
KedahLanie.info | 287,403 | 18 | 292,258 | 18 | |
Penarik beca | 289,971 | 19 | 321,697 | 20 | +1 |
Cina islam | 330,088 | 20 | 321,562 | 19 | -1 |
Ibnu Hasyim | 337,059 | 21 | 325,381 | 21 | |
KERENGGA | 341,098 | 22 | 352,522 | 22 | |
Malaysia Waves | 350,092 | 23 | 356,669 | 23 | |
Era Pasca | 379,134 | 24 | 389,555 | 24 | |
Batu vs Kayu | 387,497 | 25 | 405,016 | 25 | |
SEDAKA SEJAHTERA | 404,894 | 26 | 417,559 | 27 | +1 |
Karat E-jau | 418,595 | 27 | 405,591 | 26 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 438,579 | 28 | 446,391 | 28 | |
AdukaTaruna | 463,861 | 29 | 501,702 | 29 | |
Pahang Daily | 505,293 | 30 | 517,512 | 30 | |
Jalan pulang | 531,026 | 31 | 544,832 | 31 | |
SharpShooter | 562,971 | 32 | 618,479 | 34 | +2 |
Pak Long Din | 583,180 | 33 | 605,770 | 33 | |
EkEle.Net | 605,895 | 34 | 555,109 | 32 | -2 |
MIMPI SENJA | 641,562 | 35 | 774,178 | 37 | +2 |
P. PAS Wangsa maju | 648,398 | 36 | 684,371 | 35 | -1 |
Edyesdotcom | 706,591 | 37 | 771,721 | 36 | -1 |
BRIGED MP | 787,780 | 38 | 865,295 | 40 | +2 |
Tulahan | 819,046 | 39 | 831,315 | 38 | -1 |
WFAUZDIN | 819,462 | 40 | 860,362 | 39 | -1 |
Cananglahnie | 838,938 | 41 | 867,151 | 41 | |
Albanjari | 881,191 | 42 | 1,012,030 | 47 | +5 |
Asia, Malaysia | 887,882 | 43 | 954,242 | 45 | +2 |
Hari2 rakyat susah | 895,030 | 44 | 938,378 | 44 | |
SISI BUKIT | 898,191 | 45 | 965,127 | 46 | +1 |
Chegubard | 902,430 | 46 | 909,714 | 43 | -3 |
Al-brangi Online | 908,806 | 47 | 899,707 | 42 | -5 |
ULAMA PEWARIS NABI | 1,018,427 | 48 | 1,073,911 | 50 | +2 |
Aku Budak Balun | 1,045,430 | 49 | 1,042,692 | 48 | -1 |
Pahlawan30 | 1,056,787 | 50 | 1,069,513 | 49 | -1 |
KEDAH ONLINE | 1,078,257 | 51 | 1,227,502 | 53 | +2 |
WarkahDaily | 1,083,589 | 52 | 1,124,790 | 51 | -1 |
Gerai3 Abdul | 1,101,032 | 53 | 1,131,929 | 52 | -1 |
Ustazcyber online | 1,226,245 | 54 | 1,255,131 | 54 | |
Kami Sokong Tokguru | 1,270,097 | 55 | 1,314,892 | 56 | +1 |
Politik kedai kopi | 1,404,293 | 56 | 1,274,832 | 55 | -1 |
AGEN DSAI.... | 1,414,301 | 57 | 1,657,167 | 58 | +1 |
BGM online | 1,609,296 | 58 | 1,554,362 | 57 | -1 |
Khalid Samad | 1,683,562 | 59 | 1,860,985 | 61 | +2 |
Minda cikgupj | 1,726,330 | 60 | 1,707,487 | 59 | -1 |
Gerakan Anti Najib | 1,799,675 | 61 | 1,771,556 | 60 | -1 |
Ini yang aku rasa | 1,959,820 | 62 | 2,172,531 | 63 | +1 |
INFO TERKINI.. | 1,999,110 | 63 | 2,069,833 | 62 | -1 |
Tun_Telanai | 2,178,665 | 64 | 2,419,610 | 64 | |
Panglima 7 | 2,376,950 | 65 | 2,464,485 | 65 | |
SMART GENERATION | 2,710,779 | 66 | 3,253,374 | 66 | |
Tunduki Hatimu | 3,020,792 | 67 | 3,823,132 | 68 | +1 |
Musafirlalu | 4,192,181 | 68 | 3,818,208 | 67 | -1 |
Parlimen Kota Raja | 4,830,391 | 69 | 5,045,239 | 69 | |
Arusperjuangan | 5,117,158 | 70 | 5,136,442 | 70 | |
Azmin Ali | 5,405,264 | 71 | 5,788,659 | 72 | +1 |
Malaysiakini Warta | 6,136,108 | 72 | 6,159,494 | 74 | +2 |
Kerangeleber | 6,315,934 | 73 | 5,820,481 | 73 | |
TUKAR TAYAR BARU | 6,588,749 | 74 | 5,302,805 | 71 | -3 |
Pejuang Pro demokrasi | 7,379,220 | 75 | 6,787,157 | 75 | |
Minda Baru Rakyat | 9,146,136 | 76 | 9,127,736 | 76 | |
SabahKita.Net | 10,352,865 | 77 | 12,947,929 | 79 | +2 |
Risalah Pakatan | 10,464,358 | 78 | 10,510,681 | 77 | -1 |
Tukar gomen | 11,826,233 | 79 | 12,202,780 | 78 | -1 |
Carta Blog PR Popular | 25,928,756 | 80 | 26,056,046 | 80 | |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
Isnin, 26 Disember 2011
Carta Blog Popular Hari Ahad, 25/12/2011 Minggu Ke 34
Langgan:
Catatan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
![](https://www.gbnetwork.my/images/promo/468x60.png)
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...