Senarai Blog | 17/9/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | 10/9/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 29,965 | 1 | 30,010 | 1 | |
Milosuam | 42,207 | 2 | 42,977 | 2 | |
Tukar tiub | 46,604 | 3 | 47,369 | 3 | |
Kelab Greenboc | 86,982 | 4 | 87,951 | 4 | |
Anwar Ibrahim | 106,648 | 5 | 107,028 | 5 | |
Anak Sungai Derhaka | 119,361 | 6 | 120,453 | 6 | |
DUNIACACAMARBA | 145,183 | 7 | 145,401 | 7 | |
Biaqpila | 169,840 | 8 | 169,519 | 8 | |
Era Pasca | 181,190 | 9 | 179,580 | 9 | |
Blog-list Malaysia | 188,791 | 10 | 188,697 | 10 | |
Pena Kusisip Blog | 222,219 | 11 | 224,096 | 11 | |
RAKYAT MARHAEN | 223,473 | 12 | 227,363 | 12 | |
Addin77 | 225,229 | 13 | 229,870 | 13 | |
cina islam | 231,543 | 14 | 230,525 | 14 | |
KedahLanie.info | 241,329 | 15 | 243,555 | 15 | |
Jalan pulang | 262,694 | 16 | 265,492 | 18 | +2 |
Wartamaya | 263,888 | 17 | 261,081 | 17 | |
Cenangau | 269,819 | 18 | 256,773 | 16 | -2 |
IkutSukaAku – Isa | 272,573 | 19 | 297,729 | 20 | +1 |
KERENGGA | 284,658 | 20 | 282,785 | 19 | -1 |
Karat E-jau | 309,672 | 21 | 332,411 | 23 | +2 |
Ibnu Hasyim | 328,572 | 22 | 327,879 | 21 | -1 |
WartaShubhi | 338,293 | 23 | 330,846 | 22 | -1 |
Malaysia Waves | 347,893 | 24 | 344,560 | 24 | |
Batu vs Kayu | 381,778 | 25 | 369,210 | 25 | |
Kerajaan Rakyat | 391,503 | 26 | 403,765 | 27 | +1 |
Chegubard | 408,556 | 27 | 418,925 | 29 | +2 |
Pahang Daily | 418,953 | 28 | 415,766 | 28 | |
Albanjari | 424,486 | 29 | 389,742 | 26 | -3 |
SharpShooter | 429,768 | 30 | 422,005 | 30 | |
Asia, Malaysia | 441,006 | 31 | 425,622 | 31 | |
EkEle.Net | 449,238 | 32 | 467,490 | 32 | |
AdukaTaruna | 479,795 | 33 | 477,027 | 33 | |
MIMPI SENJA | 520,950 | 34 | 528,498 | 34 | |
Penarik beca | 566,975 | 35 | 544,431 | 35 | |
Edyesdotcom | 580,883 | 36 | 615,146 | 36 | |
SEDAKA SEJAHTERA | 621,110 | 37 | 656,058 | 38 | +1 |
WFAUZDIN | 630,456 | 38 | 625,974 | 37 | -1 |
Pemuda PAS Wangsa | 679,980 | 39 | 660,372 | 39 | |
WarkahDaily | 710,324 | 40 | 715,312 | 40 | |
Pak Long Din | 719,290 | 41 | 736,965 | 42 | +1 |
Tulahan | 735,829 | 42 | 726,992 | 41 | -1 |
Hari2 rakyat susah | 762,062 | 43 | 791,340 | 43 | |
Cananglahnie | 802,517 | 44 | 816,687 | 44 | |
KEDAH ONLINE | 840,550 | 45 | 820,883 | 45 | |
SISI BUKIT | 870,639 | 46 | 853,371 | 46 | |
BRIGED MP | 1,065,756 | 47 | 1,025,984 | 47 | |
ULAMA PEWARIS NABI | 1,071,214 | 48 | 1,111,101 | 49 | +1 |
Khalid Samad | 1,120,609 | 49 | 1,117,330 | 50 | +1 |
Musafirlalu | 1,129,321 | 50 | 1,066,855 | 48 | -2 |
al-brangi Online | 1,154,772 | 51 | 1,210,655 | 52 | +1 |
Aku Budak Balun | 1,156,499 | 52 | 1,146,536 | 51 | -1 |
BGM online | 1,241,132 | 53 | 1,234,356 | 53 | |
AGEN DSAI.... | 1,276,322 | 54 | 1,284,010 | 55 | +1 |
Politik kedai kopi | 1,377,527 | 55 | 1,267,033 | 54 | -1 |
Malaysiakini Warta | 1,415,084 | 56 | 1,359,803 | 57 | +1 |
Ini yang aku rasa | 1,428,194 | 57 | 1,287,483 | 56 | -1 |
Tun_Telanai | 1,585,619 | 58 | 1,632,572 | 60 | +2 |
Gerakan Anti Najib | 1,628,209 | 59 | 1,532,341 | 58 | -1 |
Panglima 7 | 1,667,493 | 60 | 1,538,437 | 59 | -1 |
ustazcyber online | 1,877,687 | 61 | 1,951,504 | 62 | +1 |
minda cikgupj | 1,953,050 | 62 | 1,862,767 | 61 | -1 |
Kami Sokong Tokguru | 1,994,265 | 63 | 2,057,153 | 64 | +1 |
Pahlawan30 | 2,001,778 | 64 | 2,022,055 | 63 | -1 |
SMART GENERATION | 2,180,819 | 65 | 2,111,914 | 65 | |
Azmin Ali | 2,741,480 | 66 | 3,154,278 | 68 | +2 |
Arusperjuangan | 2,812,840 | 67 | 2,743,767 | 66 | -1 |
INFO TERKINI.. | 3,255,474 | 68 | 3,207,074 | 69 | +1 |
Parlimen Kota Raja | 3,285,690 | 69 | 3,412,629 | 70 | +1 |
TUKAR TAYAR BARU | 3,399,721 | 70 | 3,029,659 | 67 | -3 |
Tunduki Hatimu | 5,871,103 | 71 | 6,043,280 | 71 | |
Minda Baru Rakyat | 6,136,145 | 72 | 6,141,553 | 72 | |
SabahKita.Net | 7,781,191 | 73 | 7,643,991 | 73 | |
Pejuang Pro demokrasi | 8,936,811 | 74 | 8,934,793 | 74 | |
Kartunjahanam | 16,194,737 | 75 | 16,202,623 | 75 | |
Kerangeleber | 16,390,798 | 76 | 16,398,394 | 76 | |
Risalah Pakatan | 26,984,621 | 77 | 27,017,319 | 77 |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
Senarai Blog 28/5/2011 Ranking Dunia Raking CartaBlog 21/5/2011 Ranking Dunia Ranking CartaBlog Turun/ Naik Tranu...
-
Senarai Blog 11/12/2011 Ranking Dunia Ranking CartaBlog 04/12/2011 Ranking Dunia Ranking CartaBlog Turun/ Naik ...
Sabtu, 17 September 2011
Carta Blog Popular Hari Sabtu, 17/09/2011 Minggu Ke 20
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
HAK ANDA UNTUK KOMEN