Senarai Blog | 11/12/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | 04/12/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 29,787 | 1 | 29,693 | 1 | |
Milosuam | 48,382 | 2 | 48,003 | 2 | |
Tukar tiub | 57,072 | 3 | 56,755 | 3 | |
Kelab Greenboc | 106,200 | 4 | 103,467 | 4 | |
Anak Sungai Derhaka | 127,122 | 5 | 130,346 | 5 | |
Anwar Ibrahim | 139,509 | 6 | 141,127 | 6 | |
Pena Kusisip Blog | 144,732 | 7 | 153,719 | 7 | |
Blog-list Malaysia | 204,088 | 8 | 212,632 | 8 | |
IkutSukaAku – Isa | 213,307 | 9 | 215,311 | 9 | |
Addin77 | 220,966 | 10 | 224,172 | 11 | +1 |
DUNIACACAMARBA | 224,924 | 11 | 221,931 | 10 | -1 |
WartaShubhi | 237,154 | 12 | 252,725 | 12 | |
Wartamaya | 257,635 | 13 | 259,686 | 13 | |
RAKYAT MARHAEN | 275,287 | 14 | 268,678 | 14 | |
Cenangau | 278,404 | 15 | 300,310 | 18 | +3 |
Selatan Online | 284,491 | 16 | 283,763 | 16 | |
Biaqpila | 286,224 | 17 | 282,686 | 15 | -2 |
KedahLanie.info | 296,111 | 18 | 289,116 | 17 | -1 |
Cina islam | 321,067 | 19 | 327,174 | 20 | +1 |
Ibnu Hasyim | 327,978 | 20 | 317,871 | 19 | -1 |
KERENGGA | 361,682 | 21 | 365,418 | 21 | |
Malaysia Waves | 364,489 | 22 | 372,555 | 24 | +2 |
Karat E-jau | 366,448 | 23 | 367,418 | 23 | |
Penarik beca | 378,655 | 24 | 424,966 | 25 | +1 |
Era Pasca | 389,311 | 25 | 366,663 | 22 | -3 |
Batu vs Kayu | 416,548 | 26 | 426,570 | 26 | |
SEDAKA SEJAHTERA | 422,983 | 27 | 428,901 | 27 | |
Kerajaan Rakyat | 467,556 | 28 | 459,151 | 28 | |
EkEle.Net | 494,787 | 29 | 469,852 | 29 | |
AdukaTaruna | 519,319 | 30 | 523,353 | 30 | |
Pahang Daily | 542,147 | 31 | 547,218 | 31 | |
Jalan pulang | 605,080 | 32 | 598,930 | 32 | |
Pak Long Din | 635,408 | 33 | 608,157 | 33 | |
SharpShooter | 683,380 | 34 | 715,688 | 36 | +2 |
P. PAS Wangsa maju | 700,487 | 35 | 703,414 | 35 | |
Edyesdotcom | 704,247 | 36 | 696,353 | 34 | -2 |
Tulahan | 810,104 | 37 | 840,731 | 38 | +1 |
MIMPI SENJA | 845,446 | 38 | 919,116 | 42 | +4 |
WFAUZDIN | 847,850 | 39 | 892,261 | 41 | +2 |
Cananglahnie | 860,505 | 40 | 852,641 | 39 | -1 |
Al-brangi Online | 873,940 | 41 | 865,319 | 40 | -1 |
Chegubard | 895,052 | 42 | 773,410 | 37 | -5 |
Hari2 rakyat susah | 923,023 | 43 | 952,030 | 43 | |
BRIGED MP | 937,334 | 44 | 981,956 | 44 | |
ULAMA PEWARIS NABI | 1,010,752 | 45 | 992,768 | 45 | |
Aku Budak Balun | 1,047,646 | 46 | 1,134,424 | 49 | +3 |
Pahlawan30 | 1,084,660 | 47 | 1,123,144 | 48 | -1 |
Asia, Malaysia | 1,106,068 | 48 | 1,103,641 | 46 | |
SISI BUKIT | 1,125,871 | 49 | 1,095,874 | 47 | |
WarkahDaily | 1,184,954 | 50 | 1,153,562 | 50 | |
Politik kedai kopi | 1,190,907 | 51 | 1,175,523 | 51 | |
Gerai3 Abdul | 1,228,395 | 52 | - | - | |
Kami Sokong Tokguru | 1,296,647 | 53 | 1,271,039 | 52 | -1 |
Ustazcyber online | 1,353,895 | 54 | 1,453,997 | 54 | |
KEDAH ONLINE | 1,354,708 | 55 | 1,465,329 | 56 | +1 |
Albanjari | 1,395,284 | 56 | 1,279,443 | 53 | -3 |
BGM online | 1,497,102 | 57 | 1,458,448 | 55 | -2 |
Minda cikgupj | 1,757,867 | 58 | 1,790,923 | 58 | |
Khalid Samad | 1,760,264 | 59 | 1,554,679 | 57 | -2 |
AGEN DSAI.... | 1,810,964 | 60 | 1,860,749 | 59 | -1 |
Gerakan Anti Najib | 1,974,804 | 61 | 2,004,949 | 60 | -1 |
INFO TERKINI.. | 2,084,412 | 62 | 2,113,709 | 61 | -1 |
Panglima 7 | 2,413,871 | 63 | 2,466,659 | 64 | +1 |
Tun_Telanai | 2,541,578 | 64 | 2,404,736 | 63 | -1 |
Ini yang aku rasa | 2,542,690 | 65 | 2,358,459 | 62 | -3 |
SMART GENERATION | 3,410,271 | 66 | 3,323,846 | 66 | |
Tunduki Hatimu | 3,794,649 | 67 | 4,164,368 | 68 | +1 |
Azmin Ali | 3,964,331 | 68 | 3,136,936 | 65 | -2 |
Musafirlalu | 4,033,045 | 69 | 3,881,795 | 67 | -2 |
Arusperjuangan | 4,793,829 | 70 | 5,401,645 | 73 | +3 |
Parlimen Kota Raja | 4,800,744 | 71 | 4,804,205 | 69 | -2 |
Kerangeleber | 5,237,507 | 72 | 5,243,867 | 71 | -1 |
TUKAR TAYAR BARU | 5,307,958 | 73 | 5,314,198 | 72 | -1 |
Malaysiakini Warta | 6,164,781 | 74 | 4,873,305 | 70 | -4 |
Tukar gomen | 9,656,623 | 75 | - | - | |
Pejuang Pro demokrasi | 9,783,671 | 76 | 9,798,402 | 75 | -1 |
Minda Baru Rakyat | 10,504,912 | 77 | 10,522,230 | 76 | -1 |
Risalah Pakatan | 10,530,528 | 78 | 18,543,867 | 78 | |
SabahKita.Net | 11,020,748 | 79 | 10,731,581 | 77 | -1 |
Carta Blog PR Popular | 26,071,737 | 80 | - | - |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
5 Rahsia Kegagahan Lelaki RAHSIA 1 : Sentiasa Berstamina SUAMI PERKASA perlu sentiasa berstamina dan bersedia pada bila-bila masa ...
Ahad, 11 Disember 2011
Carta Blog Popular Hari Ahad, 11/12/2011 Minggu Ke 32
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
HAK ANDA UNTUK KOMEN