Senarai Blog | 30/7/2011 Ranking Dunia | Raking CartaBlog | 23/7/2011 Ranking Dunia | Ranking CartaBlog | Turun/ Naik |
Tranungkite | 28,971 | 1 | 28,335 | 1 | |
Milosuam | 47,232 | 2 | 46,608 | 2 | |
Tukar tiub | 51,247 | 3 | 52,955 | 3 | |
Anwar Ibrahim | 88,409 | 4 | 86,598 | 4 | |
Kelab Greenboc | 94,510 | 5 | 94,415 | 5 | |
Anak Sungai Derhaka | 124,729 | 6 | 129,917 | 6 | |
DUNIACACAMARBA | 140,567 | 7 | 144,054 | 7 | |
Biaqpila | 160,447 | 8 | 166,512 | 8 | |
Era Pasca | 200,252 | 9 | 211,477 | 12 | +3 |
Blog-list Malaysia | 206,066 | 10 | 211,894 | 13 | +3 |
cina islam | 208,841 | 11 | 210,105 | 11 | |
Pena Kusisip Blog | 210,447 | 12 | 205,487 | 10 | -2 |
Cenangau | 234,661 | 13 | 231,814 | 14 | +1 |
Wartamaya | 243,546 | 14 | 234,526 | 15 | +1 |
Ibnu Hasyim | 255,323 | 15 | 258,536 | 17 | +2 |
KedahLanie.info | 255,701 | 16 | 247,652 | 16 | |
Addin77 | 263,520 | 17 | 294,662 | 19 | +2 |
RAKYAT MARHAEN | 267,522 | 18 | 280,352 | 18 | |
Jalan pulang | 284,403 | 19 | 303,528 | 20 | +1 |
KERENGGA | 318,489 | 20 | 326,622 | 22 | +2 |
Batu vs Kayu | 322,866 | 21 | 317,867 | 21 | |
Albanjari | 323,422 | 22 | 329,805 | 23 | +1 |
Asia, Malaysia | 343,981 | 23 | 353,656 | 24 | +1 |
WartaShubhi | 356,801 | 24 | 358,470 | 25 | +1 |
Malaysia Waves | 387,992 | 25 | 385,742 | 26 | +1 |
Pahang Daily | 396,447 | 26 | 398,040 | 27 | +1 |
MIMPI SENJA | 421,927 | 27 | 405,919 | 28 | +1 |
EkEle.Net | 437,291 | 28 | 438,137 | 30 | +2 |
penarik beca | 446,365 | 29 | 454,392 | 32 | +3 |
Edyesdotcom | 451,805 | 30 | 451,302 | 31 | +1 |
AdukaTaruna | 453,103 | 31 | 435,952 | 29 | -2 |
Chegubard | 454,483 | 32 | 507,897 | 34 | +2 |
SharpShooter | 458,098 | 33 | 471,675 | 33 | |
Karat E-jau | 497,976 | 34 | 558,458 | 37 | +3 |
SEDAKA SEJAHTERA | 561,394 | 35 | 549,039 | 36 | +1 |
KEDAH ONLINE | 564,239 | 36 | 537,736 | 35 | -1 |
Pemuda PAS Wangsa | 567,002 | 37 | 569,223 | 38 | +1 |
Kerajaan Rakyat | 606,139 | 38 | 658,311 | 40 | +2 |
WFAUZDIN | 641,517 | 39 | 618,560 | 39 | |
Tulahan | 681,240 | 40 | 703,941 | 41 | +1 |
IkutSukaAku – Isa | 682,568 | 41 | 192,181 | 9 | -32 |
Hari2 rakyat susah | 739,178 | 42 | 772,548 | 42 | |
WarkahDaily | 791,262 | 43 | 882,655 | 46 | +3 |
Gerakan Anti Najib | 827,185 | 44 | 839,267 | 44 | |
Cananglahnie | 833,570 | 45 | 851,085 | 45 | |
Musafirlalu | 841,887 | 46 | 836,657 | 43 | -3 |
SISI BUKIT | 901,840 | 47 | 906,698 | 47 | |
Ini yang aku rasa | 911,064 | 48 | 906,756 | 48 | |
BGM online | 1,068,901 | 49 | 1,091,442 | 52 | +3 |
Aku Budak Balun | 1,101,019 | 50 | 1,077,157 | 51 | +1 |
ULAMA PEWARIS NABI | 1,102,982 | 51 | 1,044,050 | 49 | -2 |
Kami Sokong Tokguru | 1,131,053 | 52 | 1,050,577 | 50 | -2 |
BRIGED MP | 1,142,083 | 53 | 1,166,875 | 55 | +2 |
Politik kedai kopi | 1,159,515 | 54 | 1,227,896 | 56 | +2 |
minda cikgupj | 1,175,977 | 55 | 1,108,107 | 53 | -2 |
al-brangi Online | 1,211,343 | 56 | 1,160,687 | 54 | -2 |
Pak Long Din | 1,216,797 | 57 | 1,323,596 | 58 | +1 |
Khalid Samad | 1,284,195 | 58 | 1,304,673 | 57 | -1 |
Panglima 7 | 1,438,032 | 59 | 1,402,758 | 60 | +1 |
Malaysiakini Warta | 1,454,287 | 60 | 1,402,794 | 61 | +1 |
SMART GENERATION | 1,476,654 | 61 | 1,396,754 | 59 | -2 |
Tun_Telanai | 1,587,079 | 62 | 1,512,041 | 62 | |
AGEN DSAI.... | 1,692,260 | 63 | 1,616,778 | 63 | |
Arusperjuangan | 1,702,427 | 64 | 1,684,923 | 64 | |
Pahlawan30 | 1,950,618 | 65 | 2,208,152 | 66 | +1 |
Kartunjahanam | 2,240,679 | 66 | 1,758,000 | 65 | -1 |
ustazcyber online | 2,993,408 | 67 | 3,526,887 | 70 | +3 |
Parlimen Kota Raja | 3,260,291 | 68 | 3,092,706 | 67 | -1 |
Azmin Ali | 3,369,725 | 69 | 3,338,852 | 68 | -1 |
TUKAR TAYAR BARU | 3,400,302 | 70 | 3,447,112 | 69 | -1 |
Minda Baru Rakyat | 4,723,056 | 71 | 4,903,472 | 72 | +1 |
INFO TERKINI.. | 4,743,126 | 72 | 4,239,538 | 71 | -1 |
Kerangeleber | 5,669,475 | 73 | 5,436,753 | 74 | +1 |
Pejuang Pro demokrasi | 5,737,132 | 74 | 4,910,542 | 73 | -1 |
Tunduki Hatimu | 6,017,988 | 75 | 6,945,534 | 76 | +1 |
Risalah Pakatan | 6,907,991 | 76 | 5,726,986 | 75 | -1 |
SabahKita.Net | 10,051,518 | 77 | 10,007,593 | 77 | |
Catatan Popular Minggu Lepas
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
MOSUL, IRAQ (Panjimas.com) – Kantor berita A’maq, mengabarkan bahwa Syaikh Abu Umar Al Syisyani gugur syahid -insya Allah- dalam se...
Sabtu, 30 Julai 2011
Carta Blog Popular Hari Sabtu, 30/07/2011 Minggu Ke 13
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Nak beli domain dan nak buat website? boleh cuba link yang di beri...
Nak beli domain mudah dan servis terbaik.... https://secure.gbnetwork.com/aff.php?aff=778 klik banner yang kami beri ini... Testim...
Catatan Paling Popular
-
Ketika zakar masih dalam keadan lembik, kepala zakar dipegang dan ditarik ke bawah antara kedua belah kaki. Di mana tarik pula ke seb...
-
1. Menambah rasa cinta & sayang suami 2. Merapatkan hubungan erat & kepercayaan suami isteri. 3. Memuaskan kehendak...
-
Ramai isteri tidak mahu atau ada juga melakuannya terhadap suami masing-masing yang boleh menjadi sebab mengapa suaminya mencari di lu...
-
1. Nenen yg sering dihisap, keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya d pt terjaga ... Apabila lelaki menghisap Nenen wanita d...
-
1. Mampu Mengobarkan Gairah Seks Sendiri Wanita jenis ini mampu mengobarkan api asmaranya sendiri tanpa lama-lama menunggu dirangsang ...
-
Penulis sempat mengikuti satu seminar kesihatan, dalam seminar itu penulis tertarik dengan soalan yang ditanya oleh peserta seminar dan...
-
Suami mana tak sayang isteri dan isteri mana tak sayangkan suami dia. Dalam sesebuah perhubungan suami isteri, pelukkan adalah se...
-
Cara untuk remove atau buang friends anda yang tak aktif atau inactive di Facebook. Yerlah untuk friends di FB kan limit 5000 sahaja. ...
-
Bila kita dah lama kahwin susah untuk memulakan sesuatu yang dulunya lazim kita lakukan semasa baru kahwin. Kadangkala akibat dari per...
-
Cara besarkan zakar lelaki Walaupun saiz zakar pasangan tidak penting kerana teknik permainan di ranjang yang menentukan kepuasan se...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
HAK ANDA UNTUK KOMEN